Режим работы школы с 01.09.2020
График питания МБОУ СОШ «Аннинский Лицей» в столовой на 2020-2021 учебный год.
Время | Классы |
9.10 | 1 классы |
10.15 | 2 классы |
10.50 | 3 классы |
11.40 | 4 классы |
9.40 | 5,6 классы |
10.35 | 7-9 классы |
12.35 | 10-11 классы |
График прихода обучающихся на занятия МБОУ СОШ «Аннинский Лицей» 1-4 классы (ул. Коммунальная 104)
Время | Классы | Вход | Маршрут движения | Закрепленный кабинет |
8.00-8.20 | 1А | Со стороны улицы Коммунальная | Холл, гардероб, 1этаж, 2 лестница на 2 этаж к кабинету | 14 |
8.00-8.20 | 1Б | Со стороны улицы Коммунальная | Холл, гардероб, 1этаж, 2 лестница на 2 этаж к кабинету | 13 |
8.00-8.20 | 1В | Со стороны улицы Коммунальная | Холл, учительская, 1 лестница на 2 этаж к кабинету | 19 |
8.10-8.30 | 2А | Во дворе здания | Холл, гардероб, 1этаж, к кабинету | 5 |
8.10-8.30 | 2Б | Во дворе здания | Холл, учительская, 1 лестница на 2 этаж к кабинету | 17 |
8.10-8.30 | 2В | Во дворе здания | Холл, гардероб, 1этаж, к кабинету | 4 |
7.40-8.00 | 3А | Со стороны улицы Коммунальная | Холл, гардероб, 1этаж, 2 лестница на 2 этаж к кабинету | 9 |
7.40-8.00 | 3Б | Со стороны улицы Коммунальная | Холл, гардероб, 1этаж, 2 лестница на 2 этаж к кабинету | 11 |
7.40-8.00 | 3В | Со стороны улицы Коммунальная | Холл, учительская, 1 лестница на 2 этаж к кабинету | 16 |
7.40-8.00 | 4А | Во дворе здания | Холл, гардероб, 1этаж, к кабинету | 2 |
7.40-8.00 | 4Б | Во дворе здания | 1 лестница на 2 этаж к кабинету | 12 |
7.40-8.00 | 4В | Во дворе здания | Холл, гардероб, 1этаж, к кабинету | 3 |
График прихода обучающихся на занятия МБОУ СОШ «Аннинский Лицей»
5-11 классы (ул. Ленина 2)
Время | Классы | Вход | Маршрут движения | Закрепленный кабинет |
7.45-8.00 | 5А | Центральный вход | Холл, гардероб, к кабинету | 146 |
7.45-8.00 | 5Б | Центральный вход | Холл, гардероб, левая лестница на 2 этаж, кабинету | 221 |
7.45-8.00 | 5В | Центральный вход | Холл, гардероб, левая лестница на 2 этаж, кабинету | 210 |
7.20-7.45 | 6Б | Центральный вход | Холл, гардероб, к кабинету | 101 |
7.20-7.45 | 6В | Центральный вход | Холл, гардероб, левая лестница на 3 этаж, кабинету | 303 |
7.20-7.45 | 6Г | Центральный вход | Холл, гардероб, левая лестница на 3 этаж, кабинету | 302 |
7.45-8.00 | 7А | Боковой вход | Гардероб, к кабинету | 110 |
7.45-8.00 | 7Б | Боковой вход | Лестница 2 этаж, к кабинету | 212 |
7.45-8.00 | 7В | Боковой вход | Лестница 2 этаж, к кабинету | 220 |
7.45-8.00 | 8А | Боковой вход | Гардероб, к кабинету | 111 |
7.45-8.00 | 8Б | Боковой вход | Лестница 3 этаж, к кабинету | 309 |
7.20-7.45 | 9А | Боковой вход | Гардероб, холл, к кабинету | 103 |
7.20-7.45 | 9Б | Боковой вход | Лестница 2 этаж, к кабинету | 209 |
7.20-7.45 | 9В | Боковой вход | Лестница 3 этаж, к кабинету | 317 |
8.10-8.30 | 10А | Центральный вход | Холл, гардероб, левая лестница на 3 этаж, кабинету | 322 |
8.10-8.30 | 10Б | Центральный вход | Холл, гардероб, правая лестница на 2 этаж, кабинету | 219 |
8.10-8.30 | 10В | Центральный вход | Холл, гардероб, к кабинету | 112 |
8.10-8.30 | 10Г | Центральный вход | Холл, гардероб, правая лестница на 3 этаж, кабинету | 320 |
8.30-8.45 | 11А | Центральный вход | Холл, кабинет | 147 |
8.30-8.45 | 11Б | Центральный вход | Холл, гардероб, левая лестница на 3 этаж, кабинету | 301 |
8.30-8.45 | 11В | Центральный вход | Холл, гардероб, правая лестница на 2 этаж, кабинету | 211 |
8.30-8.45 | 11Г | Центральный вход | Холл, гардероб, кабинет | 102 |
График обработки рециркуляторами
класс | ФИО кл.руководителя | № кабинета | Время |
1а | Извекова ЕВ | 14 | 10.00-10.40 |
1б | Морева ВЮ | 13 | 9.10-10.00 |
1в | Берестнева ИН | 19 | 9.10-10.00 |
2а | Кругова ГА | 4 | 10.25-11.10 |
2б | Ермакова АВ | 17 | 10.25-11.10 |
2в | Гончар ИА | 5 | 11.30-12.15 |
3а | Фуфаева ОС | 9 | 11.50-12.35 |
3б | Рыжова РВ | 11 | 10.55-11.40 |
3в | Гудзь ЮЮ | 16 | 8.00-8.45 |
4а | Муратова ОВ | 2 | 8.00-8.45 |
4б | Белокопытова МН | 12 | 8.00-8.45 |
4в | Ольшанникова АС | 3 | 8.55-9.40 |
Спортзал | 7.20-8.00 | ||
5а | Аракелянц ЕА | 146 | Постоянно |
5б | Орехова АВ | 221 | Постоянно |
5в | Антипова ИВ | 210 | Постоянно |
6б | Кострова СЮ | 101 | Постоянно |
6в | Ликучева ОА | 303 | 8.00-8.45 |
6г | Кучина ЛВ | 302 | 8.55-9.40 |
7а | Тютина ЛА | 110 | Постоянно |
7б | Кожанова ЛВ | 212 | Постоянно |
7в | Авдеева ОА | 220 | Постоянно |
8а | Мананкова ЛК | 111 | Постоянно |
8б | Сивичева СЮ | 309 | 8.00-8.45 |
9а | Коркунова ГВ | 103 | Постоянно |
9б | Сепкина ЕВ | 209 | 8.00-8.45 |
9в | Кузнецова МВ | 317 | 8.55-9.40 |
10а | Гальцева ОН | 322 | 9.50-10.35 |
10б | Ерошенкова ЕН | 219 | 8.55-9.40 |
10в | Медкова ЕН | 112 | Постоянно |
10г | Бахтеева ЕА | 320 | 10.55-11.40 |
11а | Заводских НВ | 147 | Постоянно |
11б | Безуглова НН | 301 | 9.50-10.35 |
11в | Захарова ВМ | 211 | Постоянно |
11г | Петухова ГВ | 102 | Постоянно |
Спортзал | 9.50-11.40 |
График движения рециркуляторов
Адрес здания | № рециркулятора | Кабинет | Время |
Ул. Коммунальная 104 | 1 | 16 | 8.00-8.45 |
Ул. Коммунальная 104 | 1 | 19 | 9.10-10.00 |
Ул. Коммунальная 104 | 1 | 17 | 10.25-11.10 |
Ул. Коммунальная 104 | 2 | 12 | 8.00-8.45 |
Ул. Коммунальная 104 | 2 | 13 | 9.10-10.00 |
Ул. Коммунальная 104 | 2 | 14 | 10.00-10.40 |
Ул. Коммунальная 104 | 2 | 11 | 10.55-11.40 |
Ул. Коммунальная 104 | 2 | 9 | 11.50-12.35 |
Ул. Коммунальная 104 | 3 | 2 | 8.00-8.45 |
Ул. Коммунальная 104 | 3 | 3 | 8.55-9.40 |
Ул. Коммунальная 104 | 3 | 4 | 10.25-11.10 |
Ул. Коммунальная 104 | 3 | 5 | 11.30-12.15 |
Ул. Ленина 2 | 1 | 209 | 8.00-8.45 |
Ул. Ленина 2 | 1 | 219 | 8.55-9.40 |
Ул. Ленина 2 | 1 | спортзал | 9.50-11.40 |
Ул. Ленина 2 | 2 | 309 | 8.00-8.45 |
Ул. Ленина 2 | 2 | 317 | 8.55-9.40 |
Ул. Ленина 2 | 2 | 322 | 9.50-10.35 |
Ул. Ленина 2 | 3 | 303 | 8.00-8.45 |
Ул. Ленина 2 | 3 | 302 | 8.55-9.40 |
Ул. Ленина 2 | 3 | 301 | 9.50-10.35 |
Ул. Ленина 2 | 3 | 320 | 10.55-11.40 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ МБОУ СОШ «АННИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Расписание звонков для 1-х классов
№ занятия | Время | Перемена |
1 | 830 – 905 | 20 минут |
2 | 925 – 1000 | 40 минут |
Динамическая пауза | 1000 – 1040 | |
3 | 1040 – 1115 | 20 минут |
4 | 1135 – 1210 | 20 минут |
5 | 1230 – 1315 |
Расписание звонков для 2-х классов
№ занятия | Время | Перемена |
1 | 835 – 920 | 10 минут |
2 | 930 – 1015 | 10 минут |
3 | 1025 – 1110 | 20 минут |
4 | 1130 – 1215 | 20 минут |
5 | 1235 – 1320 | 10 минут |
6 | 1330 – 1415 |
Расписание звонков для 3-4-х классов
№ занятия | Время | Перемена |
1 | 800 – 845 | 10 минут |
2 | 855 – 940 | 10 минут |
3 | 950 – 1035 | 20 минут |
4 | 1055 – 1140 | 10 минут |
5 | 1150 – 1235 | 10 минут |
6 | 1245 – 1330 |
Расписание звонков для 5-9-х классов
№ занятия | Время | Перемена |
1 | 8.00 – 8.45 | 10 минут |
2 | 8.55 – 9.40 | 10 минут |
3 | 9.50 – 10.35 | 20 минут |
4 | 10.55 – 11.40 | 10 минут |
5 | 11.50 – 12.35 | 20 минут |
6 | 12.55 – 13.40 | 10 минут |
7 | 13.50 – 14.35 | 10 минут |
8 | 14.45 – 15.30 | 10 минут |
Расписание звонков для 10-11-х классов
№ занятия | Время | Перемена |
1 | 9.00 – 9.45 | 10 минут |
2 | 9.55 – 10.40 | 20 минут |
3 | 11.00 – 11.45 | 10 минут |
4 | 11.55 – 12.40 | 20 минут |
5 | 13.00 – 13.45 | 10 минут |
6 | 13.55 – 14.40 | 10 минут |
7 | 14.50 – 15.35 | 10 минут |
8 | 15.45 – 16.30 | 10 минут |