20 ноября состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, биологии, английскому языку, ОБЖ. В данном мероприятии приняли участие 57 учащихся 7-11 классов.
По итогам олимпиады 22 школьника стали победителями и призерами:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | класс | предмет | балла | статус | ФИО учителя |
1. | Алексеенко | Дарья | Димитриевна | 7г | Русский язык | 37,4 | призер | Петухова Г.В. |
2. | Машинина | Анастасия | Константиновна | 8в | Русский язык | 30,5 | призер | Коркунова Г.В. |
3. | Спорыхина | Алина | Павловна | 8а | Русский язык | 34,8 | призер | Петухова Г.В. |
4. | Лобова | Анна | Сергеевна | 8а | Русский язык | 29,3 | призер | Петухова Г.В. |
5. | Нагорных | Елизавета | Олеговна | 10в | Русский язык | 23 | призер | Коркунова Г.В. |
6. | Капачева | Анна | Сергеевна | 10в | Русский язык | 23,8 | призер | Коркунова Г.В. |
7. | Исаева | Софья | Александровна | 11а | Русский язык | 30,1 | призер | Петухова Г.В. |
8. | Телегина | Ольга | Николаевна | 11г | Русский язык | 32,5 | призер | Заводских Н.В. |
9. | Гоголева | Ксения | Романовна | 10а | Биология | 22 | призер | Кучина Л.В. |
10. | Апевалова | Светлана | Дмитриевна | 10а | Биология | 30 | победитель | Кучина Л.В. |
11. | Сухая | Альбина | Константиновна | 11а | Биология | 41,5 | призер | Кучина Л.В. |
12. | Сидоренкова | Алина | Алексеевна | 11а | Биология | 45 | победитель | Кучина Л.В. |
13. | Калинина | Анастасия | Юрьевна | 11а | Биология | 42,5 | призер | Кучина Л.В. |
14. | Кулешов | Егор | Александрович | 10а | Английский язык | 28,5 | призер | Кузнецова М.В. |
15. | Тютин | Даниил | Сергеевич | 10а | Английский язык | 45 | победитель | Кузнецова М.В. |
16. | Дорошина | Вероника | Вадимовна | 11В | Английский язык | 34,5 | призер | Кузнецова М.В. |
17. | Чебан | Вадим | Дмитриевич | 11В | Английский язык | 36 | победитель | Кузнецова М.В. |
18. | Теньков | Максим | Сергеевич | 11Г | Английский язык | 28,5 | призер | Кузнецова М.В. |
19. | Фуфаев | Захар | Витальевич | 11 г | ОБЖ | 57,5 | призер | Белянская С.И. |
20. | Вареников | Александр | Дмитриевич | 11 а | ОБЖ | 76,5 | победитель | Белянская С.И. |
21. | Мирзаева | Ольга | Романовна | 11 в | ОБЖ | 75,5 | призер | Белянская С.И. |
22. | Евдокимов | Александр | Евгеньевич | 11 а | ОБЖ | 59 | призер | Белянская С.И. |
Поздравляем победителей и призеров!